この条件での該当件数23件
所在地 | 東京都世田谷区代沢4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 下北沢駅 徒歩12分 | |||
築年 | 1999年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 2DK | 13.5万円 | 37.58m² | 詳細 |
所在地 | 東京都世田谷区代田5丁目5-20 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線 下北沢駅 徒歩8分 | |||
築年 | 1986年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 2SK | 14.0万円 | 43.64m² | 詳細 |
所在地 | 東京都渋谷区笹塚1丁目35-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京王線 笹塚駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2018年10月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1LDK | 13.1万円 | 39.31m² | 詳細 |
所在地 | 東京都世田谷区松原6丁目40-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 梅ケ丘駅 徒歩4分 | |||
築年 | 1980年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
5階 | 1LDK | 13.2万円 | 46.71m² | 詳細 |
所在地 | 東京都渋谷区笹塚1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京王線 笹塚駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2004年9月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
4階 | 1K | 13.1万円 | 36.35m² | 詳細 |
この条件での該当件数23件