この条件での該当件数12件
所在地 | 東京都世田谷区羽根木2丁目34-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線 東松原駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2000年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 9.0万円 | 24.05m² | 詳細 |
所在地 | 東京都世田谷区羽根木2丁目34-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線 東松原駅 徒歩4分 | |||
築年 | 2000年7月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 8.5万円 | 21.91m² | 詳細 |
所在地 | 東京都世田谷区代田4丁目20-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線 東松原駅 徒歩2分 | |||
築年 | 1999年0月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1DK | 9.8万円 | 32.22m² | 詳細 |
所在地 | 東京都世田谷区羽根木2丁目37-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線 東松原駅 徒歩3分 | |||
築年 | 1968年0月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
3階 | 1K | 7.2万円 | 25.11m² | 詳細 |
所在地 | 東京都世田谷区松原5丁目23ー17 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線 東松原駅 徒歩5分 | |||
築年 | 1988年3月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1DK | 8.0万円 | 30.39m² | 詳細 |
所在地 | 東京都世田谷区松原1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線 東松原駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1988年12月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 1K | 6.6万円 | 24.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都世田谷区松原5丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線 東松原駅 徒歩7分 | |||
築年 | 1991年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1DK | 8.7万円 | 33.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都世田谷区代田4丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線 東松原駅 徒歩8分 | |||
築年 | 1999年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 1K | 6.5万円 | 20.66m² | 詳細 |
所在地 | 東京都世田谷区羽根木2丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線 東松原駅 徒歩5分 | |||
築年 | 1965年11月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 2K | 6.5万円 | 26.00m² | 詳細 |
この条件での該当件数12件