この条件での該当件数4件
所在地 | 東京都世田谷区北沢5丁目5-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 代々木上原駅 徒歩11分 | |||
築年 | 1965年3月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 3DK | 15.0万円 | 0.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都世田谷区北沢5丁目5-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 東北沢駅 徒歩4分 | |||
築年 | 1965年3月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 3DK | 15.0万円 | 0.00m² | 詳細 |
所在地 | 東京都世田谷区北沢1丁目 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線 池ノ上駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2000年4月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
- - | 3SDK | 19.5万円 | 0.00m² | 詳細 |
この条件での該当件数4件