この条件での該当件数3件
所在地 | 東京都世田谷区梅丘1丁目60-15 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 梅ケ丘駅 徒歩5分 | |||
築年 | 2020年9月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1階 | 3SLDK | 23.3万円 | 85.23m²(壁芯) | 詳細 |
所在地 | 東京都渋谷区代々木5丁目36-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 代々木八幡駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2020年2月 | |||
所在階 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 3LDK | 32.0万円 | 65.06m²(壁芯) | 詳細 |
所在地 | 東京都渋谷区大山町8-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 代々木上原駅 徒歩8分 | |||
築年 | 1977年1月 | |||
階数 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
2階 | 3LDK | 34.0万円 | 0.00m² | 詳細 |
この条件での該当件数3件